A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | System | Planet | Moon | Moon Product | Quantity | Moon Product | Quantity | Moon Product | Quantity | Moon Product | Quantity | 6 day cycle 5% buy | 14 day cycle 5% buy | 30 day cycle 5% buy | % of max | Holding Structure | ||
2 | 2V-ZHM | 4 | 1 | Cobaltite | 32.74% | Monazite | 18.89% | Sperrylite | 28.27% | Ytterbite | 20% | 695 233 731 209 ISK | 1 622 212 039 488 ISK | 3 476 168 656 045 ISK | 67% | Fraternity Building Managment | R64 | |
3 | SR-10Z | 6 | 16 | Cobaltite | 43.11% | Sperrylite | 19.58% | Ytterbite | 37.31% | 764 493 659 151 ISK | 1 783 818 538 018 ISK | 3 822 468 295 753 ISK | 74% | Fraternity Building Managment | R64 | |||
4 | SR-10Z | 4 | 6 | Chromite | 27.10% | Cinnabar | 32.43% | Sperrylite | 30.47% | 278 976 556 938 ISK | 650 945 299 522 ISK | 1 394 882 784 691 ISK | 27% | Fraternity Building Managment | R32 | |||
5 | 4F9Y-3 | 11 | 2 | Cinnabar | 26.80% | Sperrylite | 34.97% | Vanadinite | 28.23% | 320 047 221 032 ISK | 746 776 849 074 ISK | 1 600 236 105 159 ISK | 31% | Fraternity Moon Program | R32 | |||
6 | C6CG-W | 8 | 6 | Chromite | 16.70% | Cinnabar | 66.77% | Coesite | 16.53% | 296 149 003 702 ISK | 691 014 341 972 ISK | 1 480 745 018 511 ISK | 29% | Stardust-Gaurdian | R32 | |||
7 | M4-KX5 | 9 | 4 | Chromite | 24.91% | Cinnabar | 30.30% | Coesite | 18.19% | Vanadinite | 27% | 352 893 831 071 ISK | 823 418 939 165 ISK | 1 764 469 155 354 ISK | 34% | Stardust-Gaurdian | R32 | |
8 | 5V-Q1R | 6 | 2 | Cinnabar | 31.20% | Coesite | 21.74% | Otavite | 23.99% | Vanadinite | 23% | 585 347 725 904 ISK | 1 365 811 360 444 ISK | 2 926 738 629 522 ISK | 56% | Fraternity Moon Program | R32 | |
9 | TAL1-3 | 9 | 14 | Bitumens | 23.38% | Cinnabar | 29.37% | Otavite | 47.25% | 643 589 093 647 ISK | 1 501 707 885 175 ISK | 3 217 945 468 233 ISK | 62% | Fraternity Moon Program | R32 | |||
10 | 5V-Q1R | 3 | 7 | Cobaltite | 20.51% | Monazite | 10.39% | Sperrylite | 29.09% | 527 752 097 834 ISK | 1 231 421 561 612 ISK | 2 638 760 489 169 ISK | 51% | Fraternity Moon Program | R64 | |||
11 | M-SG47 | 6 | 9 | Bitumens | 28.64% | Cinnabar | 16.33% | Sperrylite | 46.78% | Sylvite | 8% | 810 966 516 661 ISK | 1 892 255 205 541 ISK | 4 054 832 583 303 ISK | 78% | Fraternity Moon Program | R32 | |
12 | TAL1-3 | 6 | 16 | Cinnabar | 17.83% | Sperrylite | 44.17% | Sylvite | 11.63% | Zeolites | 26% | 733 455 918 700 ISK | 1 711 397 143 633 ISK | 3 667 279 593 499 ISK | 71% | Fraternity Building Managment | R32 | |
13 | PE-SAM | 6 | 12 | Cobaltite | 9.92% | Coesite | 18.88% | Xenotime | 21.20% | 455 365 616 037 ISK | 1 062 519 770 754 ISK | 2 276 828 080 186 ISK | 44% | Fraternity Building Managment | R64 | |||
14 | MS-RXH | 9 | 2 | Chromite | 42.24% | Cinnabar | 21.06% | Cobaltite | 10.17% | Zeolites | 27% | 385 246 960 886 ISK | 898 909 575 402 ISK | 1 926 234 804 432 ISK | 37% | --- | R32 | |
15 | DE-IHK | 6 | 3 | Bitumens | 26.22% | Chromite | 41.58% | Cinnabar | 20.76% | Titanite | 11.45% | 604 389 428 041 ISK | 1 410 241 998 762 ISK | 3 021 947 140 205 ISK | 58% | Procurator - PIBC | R32 | |
16 | RY-2FX | 7 | 4 | Bitumens | 30.78% | Cinnabar | 23.21% | Cobaltite | 9.74% | Vanadinite | 36% | 502 852 076 036 ISK | 1 173 321 510 751 ISK | 2 514 260 380 181 ISK | 48% | Procurator - PIBC | R32 | |
17 | C6CG-W | 8 | 16 | Cinnabar | 22.89% | Cobaltite | 67.11% | 930 318 664 944 ISK | 2 170 743 551 536 ISK | 4 651 593 324 721 ISK | 90% | ***LTRIGG*** Fixed | R32 | |||||
18 | A9-F18 | 4 | 12 | Cinnabar | 19.61% | Sylvite | 36.74% | Titanite | 11.16% | Zeolites | 32.48% | 1 037 156 556 790 ISK | 2 420 031 965 844 ISK | 5 185 782 783 952 ISK | 100% | Stardust-Gaurdian | R32 | |
19 | TAL1-3 | 7 | 5 | Bitumens | 36.58% | Cinnabar | 19.97% | Coesite | 10.81% | Sylvite | 33% | 1 023 038 048 324 ISK | 2 387 088 779 422 ISK | 5 115 190 241 617 ISK | 99% | Fraternity Moon Program | R32 | |
1693 | ||||||||||||||||||
1694 | ||||||||||||||||||
1695 | ||||||||||||||||||
1696 | ||||||||||||||||||
1697 | ||||||||||||||||||
1698 | ||||||||||||||||||
1699 | ||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||
1701 | ||||||||||||||||||
1702 | ||||||||||||||||||
1703 | ||||||||||||||||||
1704 | ||||||||||||||||||
1705 | ||||||||||||||||||
1706 | ||||||||||||||||||
1707 | ||||||||||||||||||
1708 | ||||||||||||||||||
1709 | ||||||||||||||||||
1710 | ||||||||||||||||||
1711 | ||||||||||||||||||
1712 | ||||||||||||||||||
1713 | ||||||||||||||||||
1714 | ||||||||||||||||||
1715 | ||||||||||||||||||
1716 | ||||||||||||||||||
1717 | ||||||||||||||||||
1718 | ||||||||||||||||||
1719 | ||||||||||||||||||
1720 | ||||||||||||||||||
1721 | ||||||||||||||||||
1722 | ||||||||||||||||||
1723 | ||||||||||||||||||
1724 | ||||||||||||||||||
1725 | ||||||||||||||||||
1726 | ||||||||||||||||||
1727 | ||||||||||||||||||
1728 | ||||||||||||||||||
1729 | ||||||||||||||||||
1730 | ||||||||||||||||||
1731 | ||||||||||||||||||
1732 | ||||||||||||||||||
1733 | ||||||||||||||||||
1734 | ||||||||||||||||||
1735 | ||||||||||||||||||
1736 | ||||||||||||||||||
1737 | ||||||||||||||||||
1738 | ||||||||||||||||||
1739 | ||||||||||||||||||
1740 | ||||||||||||||||||
1741 | ||||||||||||||||||
1742 | ||||||||||||||||||
1743 | ||||||||||||||||||
1744 | ||||||||||||||||||
1745 | ||||||||||||||||||
1746 | ||||||||||||||||||
1747 | ||||||||||||||||||
1748 | ||||||||||||||||||
1749 | ||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||
1751 | ||||||||||||||||||
1752 | ||||||||||||||||||
1753 | ||||||||||||||||||
1754 | ||||||||||||||||||
1755 | ||||||||||||||||||
1756 | ||||||||||||||||||
1757 | ||||||||||||||||||
1758 | ||||||||||||||||||
1759 | ||||||||||||||||||
1760 | ||||||||||||||||||
1761 | ||||||||||||||||||
1762 | ||||||||||||||||||
1763 | ||||||||||||||||||
1764 | ||||||||||||||||||
1765 | ||||||||||||||||||
1766 | ||||||||||||||||||
1767 | ||||||||||||||||||
1768 | ||||||||||||||||||
1769 | ||||||||||||||||||
1770 | ||||||||||||||||||
1771 | ||||||||||||||||||
1772 | ||||||||||||||||||
1773 |