A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | System | Planet | Moon | Moon Product | Quantity | Moon Product | Quantity | Moon Product | Quantity | Moon Product | Quantity | 6 day cycle 5% buy | 14 day cycle 5% buy | 30 day cycle 5% buy | % of max | Holding Structure | ||
2 | 3-JG3X | 8 | 1 | Cobaltite | 38.72% | Otavite | 20.65% | Ytterbite | 40.63% | 711 966 166 460 ISK | 1 661 254 388 408 ISK | 3 559 830 832 302 ISK | 56% | R64 | ||||
3 | 1P-QWR | 9 | 13 | Cinnabar | 20.41% | Coesite | 72.54% | Zeolites | 7.04% | 1 266 365 658 366 ISK | 2 954 853 202 853 ISK | 6 331 828 291 829 ISK | 100% | R64 | ||||
4 | 5JEZ-I | 6 | 3 | Cobaltite | 18.81% | Otavite | 27.78% | Xenotime | 13.41% | 491 249 072 541 ISK | 1 146 247 835 928 ISK | 2 456 245 362 703 ISK | 39% | R32 | ||||
5 | 83-YGI | 6 | 2 | Cinnabar | 21.58% | Cobaltite | 9.86% | Vanadinite | 38.21% | Zeolites | 30.34% | 411 908 181 340 ISK | 961 119 089 792 ISK | 2 059 540 906 698 ISK | 33% | R32 | ||
6 | BQ0-UU | 9 | 16 | Cobaltite | 18.28% | Vanadinite | 33.31% | Xenotime | 8.41% | 286 347 640 396 ISK | 668 144 494 258 ISK | 1 431 738 201 982 ISK | 23% | R32 | ||||
7 | BQ0-UU | 6 | 16 | Cinnabar | 20.15% | Otavite | 36.00% | Sylvite | 9.32% | Zeolites | 34.54% | 695 605 420 208 ISK | 1 623 079 313 818 ISK | 3 478 027 101 038 ISK | 55% | R32 | ||
8 | MTGF-2 | 2 | 1 | Cinnabar | 60.77% | Cobaltite | 21.68% | Zeolites | 17.55% | 442 490 952 748 ISK | 1 032 478 889 744 ISK | 2 212 454 763 738 ISK | 35% | R32 | ||||
9 | ORB4-J | 6 | 21 | Cinnabar | 30.32% | Cobaltite | 30.98% | Otavite | 28.70% | 667 844 030 021 ISK | 1 558 302 736 715 ISK | 3 339 220 150 103 ISK | 53% | R32 | ||||
10 | ORB4-J | 4 | 3 | Chromite | 43.53% | Cinnabar | 17.96% | Titanite | 8.17% | Zeolites | 30.34% | 478 571 843 518 ISK | 1 116 667 634 876 ISK | 2 392 859 217 592 ISK | 38% | R64 | ||
11 | QE2-FS | 2 | 5 | Chromite | 27.42% | Cinnabar | 27.82% | Sperrylite | 34.76% | 314 393 274 999 ISK | 733 584 308 330 ISK | 1 571 966 374 994 ISK | 25% | R32 | ||||
12 | Q-ITV5 | 5 | 16 | Cobaltite | 17.69% | Monazite | 11.12% | Sperrylite | 31.19% | 506 238 161 585 ISK | 1 181 222 377 032 ISK | 2 531 190 807 925 ISK | 40% | R32 | ||||
13 | Q-ITV5 | 4 | 3 | Cobaltite | 20.74% | Loparite | 12.30% | Otavite | 26.95% | 512 506 300 779 ISK | 1 195 848 035 152 ISK | 2 562 531 503 896 ISK | 40% | R64 | ||||
14 | RJBC-I | 6 | 7 | Cinnabar | 24.08% | Scheelite | 9.04% | Vanadinite | 33.37% | Zeolites | 33.51% | 488 163 639 308 ISK | 1 139 048 491 718 ISK | 2 440 818 196 538 ISK | 39% | R32 | ||
15 | RJBC-I | 4 | 2 | Cinnabar | 18.10% | Zeolites | 81.90% | 640 233 804 747 ISK | 1 493 878 877 743 ISK | 3 201 169 023 736 ISK | 51% | R32 | ||||||
16 | R-ZESX | 5 | 12 | Cinnabar | 28.19% | Loparite | 17.52% | Otavite | 33.28% | Xenotime | 21.01% | 285 377 556 225 ISK | 665 880 964 526 ISK | 1 426 887 781 127 ISK | 23% | R32 | ||
17 | R-ZESX | 5 | 7 | Cinnabar | 16.60% | Coesite | 41.90% | Euxenite | 9.82% | Zeolites | 31.69% | 1 119 278 616 053 ISK | 2 611 650 104 123 ISK | 5 596 393 080 264 ISK | 88% | R32 | ||
18 | SON-TW | 6 | 6 | Cobaltite | 36.46% | Otavite | 24.98% | Xenotime | 38.56% | 716 429 049 195 ISK | 1 671 667 781 456 ISK | 3 582 145 245 977 ISK | 57% | R32 | ||||
19 | SON-TW | 5 | 11 | Cinnabar | 21.82% | Loparite | 28.55% | Scheelite | 22.40% | Ytterbite | 27.24% | 491 134 814 591 ISK | 1 145 981 234 045 ISK | 2 455 674 072 954 ISK | 39% | R32 | ||
1693 | W5-VBR | 9 | 1 | Bitumens | 9.17% | Cinnabar | 17.91% | Sylvite | 38.66% | Zeolites | 34.26% | |||||||
1694 | ||||||||||||||||||
1695 | ||||||||||||||||||
1696 | ||||||||||||||||||
1697 | ||||||||||||||||||
1698 | ||||||||||||||||||
1699 | ||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||
1701 | ||||||||||||||||||
1702 | ||||||||||||||||||
1703 | ||||||||||||||||||
1704 | ||||||||||||||||||
1705 | ||||||||||||||||||
1706 | ||||||||||||||||||
1707 | ||||||||||||||||||
1708 | ||||||||||||||||||
1709 | ||||||||||||||||||
1710 | ||||||||||||||||||
1711 | ||||||||||||||||||
1712 | ||||||||||||||||||
1713 | ||||||||||||||||||
1714 | ||||||||||||||||||
1715 | ||||||||||||||||||
1716 | ||||||||||||||||||
1717 | ||||||||||||||||||
1718 | ||||||||||||||||||
1719 | ||||||||||||||||||
1720 | ||||||||||||||||||
1721 | ||||||||||||||||||
1722 | ||||||||||||||||||
1723 | ||||||||||||||||||
1724 | ||||||||||||||||||
1725 | ||||||||||||||||||
1726 | ||||||||||||||||||
1727 | ||||||||||||||||||
1728 | ||||||||||||||||||
1729 | ||||||||||||||||||
1730 | ||||||||||||||||||
1731 | ||||||||||||||||||
1732 | ||||||||||||||||||
1733 | ||||||||||||||||||
1734 | ||||||||||||||||||
1735 | ||||||||||||||||||
1736 | ||||||||||||||||||
1737 | ||||||||||||||||||
1738 | ||||||||||||||||||
1739 | ||||||||||||||||||
1740 | ||||||||||||||||||
1741 | ||||||||||||||||||
1742 | ||||||||||||||||||
1743 | ||||||||||||||||||
1744 | ||||||||||||||||||
1745 | ||||||||||||||||||
1746 | ||||||||||||||||||
1747 | ||||||||||||||||||
1748 | ||||||||||||||||||
1749 | ||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||
1751 | ||||||||||||||||||
1752 | ||||||||||||||||||
1753 | ||||||||||||||||||
1754 | ||||||||||||||||||
1755 | ||||||||||||||||||
1756 | ||||||||||||||||||
1757 | ||||||||||||||||||
1758 | ||||||||||||||||||
1759 | ||||||||||||||||||
1760 | ||||||||||||||||||
1761 | ||||||||||||||||||
1762 | ||||||||||||||||||
1763 | ||||||||||||||||||
1764 | ||||||||||||||||||
1765 | ||||||||||||||||||
1766 | ||||||||||||||||||
1767 | ||||||||||||||||||
1768 | ||||||||||||||||||
1769 | ||||||||||||||||||
1770 | ||||||||||||||||||
1771 | ||||||||||||||||||
1772 | ||||||||||||||||||
1773 |